Volkswagen T-Roc Style 1.5 eTSI 110 kW / 150 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Vantaa
Volkswagen T-Roc Comfort 1.5 eTSI 85 kW / 116 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Ekenäs
Volkswagen T-Roc Style 1.5 eTSI 85 kW / 116 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Espoo
Volkswagen T-Roc Comfort 1.5 eTSI 85 kW / 116 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Forssa
Volkswagen T-Roc Style 1.5 eTSI 110 kW / 150 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Forssa
Volkswagen T-Roc Comfort 1.5 eTSI DSG
Helsinki
Volkswagen T-Roc R-Line 1.5 eTSI 110 kW / 150 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Helsinki
Volkswagen T-Roc Style 1.5 eTSI 110 kW / 150 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Huittinen
Volkswagen T-Roc Comfort 1.5 eTSI 85 kW / 116 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Hyvinkää
Volkswagen T-Roc Comfort 1.5 eTSI 85 kW / 116 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Hämeenlinna
Volkswagen T-Roc Style 1.5 eTSI 110 kW / 150 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Joensuu
Volkswagen T-Roc Style 1.5 eTSI 110 kW / 150 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Kotka
Volkswagen T-Roc Comfort 1.5 eTSI 85 kW / 116 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Kouvola
Volkswagen T-Roc Style 1.5 eTSI 110 kW / 150 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Kouvola
Volkswagen T-Roc R-Line 1.5 eTSI 110 kW / 150 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Kuopio
Volkswagen T-Roc Comfort 1.5 eTSI 85 kW / 116 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Lahti
Volkswagen T-Roc R-Line 1.5 eTSI 110 kW / 150 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Lappeenranta
Volkswagen T-Roc Comfort 1.5 eTSI 85 kW / 116 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Lohja
Volkswagen T-Roc Style 1.5 eTSI 110 kW / 150 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Tampere
Volkswagen T-Roc Comfort 1.5 eTSI 85 kW / 116 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Turku
Volkswagen T-Roc Comfort 1.5 eTSI 85 kW / 116 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Kajaani
Volkswagen T-Roc Comfort 1.5 eTSI 85 kW / 116 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Keminmaa
Volkswagen T-Roc Comfort 1.5 eTSI 85 kW / 116 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Kokkola
Volkswagen T-Roc Style 1.5 eTSI 110 kW / 150 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Oulu
Volkswagen T-Roc Style 1.5 eTSI 85 kW / 116 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Pietarsaari
Volkswagen T-Roc Comfort 1.5 eTSI 85 kW / 116 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Rovaniemi
Volkswagen T-Roc Comfort 1.5 eTSI 85 kW / 116 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Ylivieska
Volkswagen T-Roc
Comfort 1.5 eTSI 85 kW / 116 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Kokkola
Volkswagen T-Roc Comfort 1.5 eTSI 85 kW / 116 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Valitse koeajon kesto
| Aika | maanantai 27.04 | tiistai 28.04 | keskiviikko 29.04 | torstai 30.04 | perjantai 01.05 | lauantai 02.05 | sunnuntai 03.05 |
| 09:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa |
| 09:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa |
| 10:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa |
| 10:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa |
| 11:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa |
| 11:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa |
| 12:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa |
| 12:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa |
| 13:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa |
| 13:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa |
| 14:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa |
| 14:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa |
| 15:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa |
| 15:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa |
| 16:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa |
| 16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa |
| 17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa |
| 17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa |
| Aika | maanantai 04.05 | tiistai 05.05 | keskiviikko 06.05 | torstai 07.05 | perjantai 08.05 | lauantai 09.05 | sunnuntai 10.05 |
| 09:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Varaa |
| 09:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Varaa |
| 10:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa |
| 10:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa |
| 11:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa |
| 11:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa |
| 12:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa |
| 12:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa |
| 13:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa |
| 13:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Varaa |
| 14:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Varaa |
| 14:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Varaa |
| 15:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Varaa |
| 15:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Varaa |
| 16:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Varaa |
| 16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa |
| 17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa |
| 17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa |
| Aika | maanantai 11.05 | tiistai 12.05 | keskiviikko 13.05 | torstai 14.05 | perjantai 15.05 | lauantai 16.05 | sunnuntai 17.05 |
| 09:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 09:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 10:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 10:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 11:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 11:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 12:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 12:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 13:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 13:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 14:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 14:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 15:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 15:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 16:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
Koeajon kesto
Valitse päivä
Valitse kellonaika