Volkswagen T-Roc Style 1.5 eTSI 110 kW / 150 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Vantaa
Volkswagen T-Roc Comfort 1.5 eTSI 85 kW / 116 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Ekenäs
Volkswagen T-Roc Comfort 1.5 eTSI 85 kW / 116 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Espoo
Volkswagen T-Roc Comfort 1.5 eTSI 85 kW / 116 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Forssa
Volkswagen T-Roc Style 1.5 eTSI 85 kW / 116 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Forssa
Volkswagen T-Roc Comfort 1.5 eTSI DSG
Helsinki
Volkswagen T-Roc R-Line 1.5 eTSI 110 kW / 150 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Helsinki
Volkswagen T-Roc Comfort 1.5 eTSI 85 kW / 116 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Huittinen
Volkswagen T-Roc Comfort 1.5 eTSI 85 kW / 116 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Hyvinkää
Volkswagen T-Roc Comfort 1.5 eTSI 85 kW / 116 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Hämeenlinna
Volkswagen T-Roc Style 1.5 eTSI 110 kW / 150 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Joensuu
Volkswagen T-Roc Style 1.5 eTSI 110 kW / 150 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Kotka
Volkswagen T-Roc Comfort 1.5 eTSI 85 kW / 116 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Kouvola
Volkswagen T-Roc Style 1.5 eTSI 110 kW / 150 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Kouvola
Volkswagen T-Roc R-Line 1.5 eTSI 110 kW / 150 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Kuopio
Volkswagen T-Roc Comfort 1.5 eTSI 85 kW / 116 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Lahti
Volkswagen T-Roc Comfort 1.5 eTSI 85 kW / 116 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Lohja
Volkswagen T-Roc Comfort 1.5 eTSI 85 kW / 116 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Tampere
Volkswagen T-Roc Style 1.5 eTSI 110 kW / 150 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Tampere
Volkswagen T-Roc Comfort 1.5 eTSI 85 kW / 116 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Turku
Volkswagen T-Roc Comfort 1.5 eTSI 85 kW / 116 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Kajaani
Volkswagen T-Roc Comfort 1.5 eTSI 85 kW / 116 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Keminmaa
Volkswagen T-Roc Comfort 1.5 eTSI 85 kW / 116 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Kokkola
Volkswagen T-Roc Style 1.5 eTSI 85 kW / 116 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Pietarsaari
Volkswagen T-Roc Comfort 1.5 eTSI 85 kW / 116 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Ylivieska
Volkswagen T-Roc
Comfort 1.5 eTSI 85 kW / 116 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Hyvinkää
Volkswagen T-Roc Comfort 1.5 eTSI 85 kW / 116 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Valitse koeajon kesto
| Aika | maanantai 13.04 | tiistai 14.04 | keskiviikko 15.04 | torstai 16.04 | perjantai 17.04 | lauantai 18.04 | sunnuntai 19.04 |
| 09:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 09:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 10:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 10:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 11:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 11:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 12:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 12:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 13:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 13:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 14:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 14:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 15:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 15:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 16:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| Aika | maanantai 20.04 | tiistai 21.04 | keskiviikko 22.04 | torstai 23.04 | perjantai 24.04 | lauantai 25.04 | sunnuntai 26.04 |
| 09:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 09:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 10:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 10:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 11:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 11:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 12:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 12:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 13:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 13:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 14:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 14:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 15:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 15:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 16:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| Aika | maanantai 27.04 | tiistai 28.04 | keskiviikko 29.04 | torstai 30.04 | perjantai 01.05 | lauantai 02.05 | sunnuntai 03.05 |
| 09:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 09:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 10:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 10:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 11:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 11:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 12:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 12:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 13:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 13:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 14:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 14:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 15:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 15:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 16:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
Koeajon kesto
Valitse päivä
Valitse kellonaika