Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance akku 77 kWh 210 kW / 286 hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Vantaa
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance akku 77 kWh 210 kW / 286 hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Vantaa
Volkswagen ID4 GTX 4MOTION akku 79 kWh 250 kW / 340 hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Espoo
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance Business akku 77 kWh 210 kW / 286 hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Espoo
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance akku 77 kWh 210 kW / 286 hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Forssa
Volkswagen ID4 GTX 4MOTION
Helsinki
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance
Helsinki
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance Business akku 77 kWh 210 kW / 286 hv
Helsinki
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance akku 77 kWh 210 kW / 286 hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Huittinen
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance Business akku 77 kWh 210 kW / 286 hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Hyvinkää
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance akku 77 kWh 210 kW / 286 hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Hämeenlinna
Volkswagen ID4 GTX 4MOTION akku 79 kWh 250 kW / 340 hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Joensuu
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance akku 77 kWh 210 kW / 286 hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Joensuu
Volkswagen ID4 GTX 4MOTION 75-v Juhlamalli akku 77 kWh kW / hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Kotka
Volkswagen ID4 GTX 4MOTION akku 79 kWh 250 kW / 340 hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Kouvola
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance 75-v Juhlamalli akku 77 kWh kW / hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Kouvola
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance Business akku 77 kWh 210 kW / 286 hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Kuopio
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance Business akku 77 kWh 210 kW / 286 hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Kuopio
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance Business akku 77 kWh 210 kW / 286 hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Lahti
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance 75-v Juhlamalli akku 77 kWh kW / hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Lappeenranta
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance akku 77 kWh 210 kW / 286 hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Lappeenranta
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance Business 220 kW, akku 77 kWh
Lohja
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance akku 77 kWh 210 kW / 286 hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Tampere
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance Business akku 77 kWh 210 kW / 286 hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Tampere
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance Business akku 77 kWh 210 kW / 286 hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Tampere
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance Business akku 77 kWh 210 kW / 286 hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Tampere
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance Business akku 77 kWh 210 kW / 286 hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Kajaani
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance 75-v Juhlamalliakku 77 kWh 210 kW / 286 hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Keminmaa
Volkswagen ID4 GTX 4MOTION akku 79 kWh 250 kW / 340 hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Oulu
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance 75-v Juhlamalli akku 77kWh
Rovaniemi
Volkswagen ID4
Pro 4MOTION Elegance akku 77 kWh 210 kW / 286 hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Tampere
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance akku 77 kWh 210 kW / 286 hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Valitse koeajon kesto
| Aika | maanantai 22.06 | tiistai 23.06 | keskiviikko 24.06 | torstai 25.06 | perjantai 26.06 | lauantai 27.06 | sunnuntai 28.06 |
| 09:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 09:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 10:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 10:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 11:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 11:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 12:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 12:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 13:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 13:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 14:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 14:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 15:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 15:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 16:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| Aika | maanantai 29.06 | tiistai 30.06 | keskiviikko 01.07 | torstai 02.07 | perjantai 03.07 | lauantai 04.07 | sunnuntai 05.07 |
| 09:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 09:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 10:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 10:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 11:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 11:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 12:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 12:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 13:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 13:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 14:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 14:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 15:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 15:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 16:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| Aika | maanantai 06.07 | tiistai 07.07 | keskiviikko 08.07 | torstai 09.07 | perjantai 10.07 | lauantai 11.07 | sunnuntai 12.07 |
| 09:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 09:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 10:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 10:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 11:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 11:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 12:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 12:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 13:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 13:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 14:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 14:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 15:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 15:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 16:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
Koeajon kesto
Valitse päivä
Valitse kellonaika