Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance 75-v Juhlamalli akku 77 kWh kW / hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Vantaa
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance akku 77 kWh 210 kW / 286 hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Vantaa
Volkswagen ID4 GTX 4MOTION 75-v Juhlamalli akku 79 kWh 250 kW / 340 hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Ekenäs
Volkswagen ID4 GTX 4MOTION 75-v Juhlamalli akku 77 kWh kW / hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Espoo
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance 75-v Juhlamalliakku 77 kWh 210 kW / 286 hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Espoo
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance 75-v Juhlamalliakku 77 kWh 210 kW / 286 hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Espoo
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance 75-v Juhlamalliakku 77 kWh 210 kW / 286 hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Forssa
Volkswagen ID4 GTX 4MOTION 75-v Juhlamalli
Helsinki
Volkswagen ID4 GTX 4MOTION 75-v Juhlamalli
Helsinki
Volkswagen ID4 GTX 4MOTION 75-v Juhlamalli akku 79 kWh 250 kW / 340 hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Helsinki
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance 75-v Juhlamalli
Helsinki
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance 75-v Juhlamalli
Helsinki
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance 75-v Juhlamalliakku 77 kWh 210 kW / 286 hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Huittinen
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance 75-v Juhlamalliakku 77 kWh 210 kW / 286 hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Hyvinkää
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance akku 77 kWh 210 kW / 286 hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Hyvinkää
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance 75-v Juhlamalli akku 77 kWh kW / hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Hämeenlinna
Volkswagen ID4 GTX 4MOTION 75-v Juhlamalli akku 79 kWh 250 kW / 340 hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Joensuu
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance akku 77 kWh 210 kW / 286 hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Joensuu
Volkswagen ID4 GTX 4MOTION 75-v Juhlamalli akku 77 kWh kW / hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Kotka
Volkswagen ID4 GTX 4MOTION 75-v Juhlamalli akku 77 kWh kW / hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Kouvola
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance akku 77 kWh 210 kW / 286 hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Kuopio
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance 75-v Juhlamalliakku 77 kWh 210 kW / 286 hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Lahti
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance akku 77 kWh 210 kW / 286 hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Lahti
Volkswagen ID4 GTX 4MOTION 75-v Juhlamalli akku 77 kWh kW / hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Lappeenranta
Volkswagen ID4 GTX 4MOTION 75-v Juhlamalli akku 79 kWh 250 kW / 340 hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Lohja
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance 75-v Juhlamalli akku 77 kWh kW / hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Tampere
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance 75-v Juhlamalliakku 77 kWh 210 kW / 286 hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Iisalmi
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance akku 77 kWh 210 kW / 286 hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Kajaani
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance 75-v Juhlamalliakku 77 kWh 210 kW / 286 hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Keminmaa
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance akku 77 kWh kW / hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Kokkola
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance 75-v Juhlamalli akku 77kWh
Rovaniemi
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance 75-v Juhlamalli akku 77 kWh kW / hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Ylivieska
Volkswagen ID4
Pro 4MOTION Elegance 75-v Juhlamalliakku 77 kWh 210 kW / 286 hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Keminmaa
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance 75-v Juhlamalliakku 77 kWh 210 kW / 286 hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Valitse koeajon kesto
| Aika | maanantai 19.01 | tiistai 20.01 | keskiviikko 21.01 | torstai 22.01 | perjantai 23.01 | lauantai 24.01 | sunnuntai 25.01 |
| 08:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa |
| 08:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa |
| 09:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa |
| 09:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa |
| 10:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa |
| 10:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa |
| 11:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa |
| 11:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa |
| 12:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa |
| 12:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa |
| 13:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa |
| 13:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa |
| 14:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa |
| 14:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa |
| 15:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa |
| 15:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa |
| 16:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa |
| 16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa |
| 17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa |
| 17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa |
| Aika | maanantai 26.01 | tiistai 27.01 | keskiviikko 28.01 | torstai 29.01 | perjantai 30.01 | lauantai 31.01 | sunnuntai 01.02 |
| 08:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Varaa |
| 08:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Varaa |
| 09:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Varaa |
| 09:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Varaa |
| 10:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa |
| 10:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa |
| 11:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa |
| 11:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa |
| 12:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa |
| 12:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa |
| 13:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa |
| 13:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Varaa |
| 14:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Varaa |
| 14:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Varaa |
| 15:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Varaa |
| 15:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Varaa |
| 16:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Varaa |
| 16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa |
| 17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa |
| 17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa |
| Aika | maanantai 02.02 | tiistai 03.02 | keskiviikko 04.02 | torstai 05.02 | perjantai 06.02 | lauantai 07.02 | sunnuntai 08.02 |
| 08:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 08:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 09:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 09:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 10:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 10:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 11:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 11:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 12:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 12:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 13:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 13:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 14:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 14:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 15:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 15:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 16:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
Koeajon kesto
Valitse päivä
Valitse kellonaika