Volkswagen Golf Variant Comfort Business 1.5 eTSI 85 kW / 116 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Vantaa
Volkswagen Golf Variant Comfort Business 1.5 eTSI 85 kW / 116 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Espoo
Volkswagen Golf Variant Comfort Business 1.5 eTSI 85 kW / 116 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Forssa
Volkswagen Golf Variant Comfort Edition 1.5 eTSI DSG
Helsinki
Volkswagen Golf Variant Comfort Business 1.5 eTSI 85 kW / 116 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Huittinen
Volkswagen Golf Variant Comfort Business 1.5 eTSI 85 kW / 116 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Hyvinkää
Volkswagen Golf Variant Comfort Business 1.5 eTSI 85 kW / 116 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Hämeenlinna
Volkswagen Golf Variant Comfort Business 1.5 eTSI 85 kW / 116 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Joensuu
Volkswagen Golf Variant Comfort Business 1.5 eTSI 85 kW / 116 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Kouvola
Volkswagen Golf Variant Comfort Business 1.5 eTSI 85 kW / 116 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Kuopio
Volkswagen Golf Variant Comfort Edition 1.5 eTSI kW / hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Lappeenranta
Volkswagen Golf Variant Comfort Business 1.5 eTSI 85 kW / 116 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Lohja
Volkswagen Golf Variant Comfort Business 1.5 eTSI 85 kW / 116 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Tampere
Volkswagen Golf Variant R-Line Edition 1.5 eTSI kW / hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Turku
Volkswagen Golf Variant Comfort Business 1.5 eTSI kW / hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Keminmaa
Volkswagen Golf Variant Comfort Business 1.5 eTSI 85 kW / 116 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Kokkola
Volkswagen Golf Variant Comfort Business 1.5 eTSI kW / hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Oulu
Volkswagen Golf Variant Comfort Business 1.5 eTSI 85 kW / 116 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Pietarsaari
Volkswagen Golf Variant Comfort Business 1.5 eTSI kW / hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Ylivieska
Volkswagen Golf Variant
Comfort Business 1.5 eTSI 85 kW / 116 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Vantaa
Volkswagen Golf Variant Comfort Business 1.5 eTSI 85 kW / 116 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Valitse koeajon kesto
Aika | maanantai 23.12 | tiistai 24.12 | keskiviikko 25.12 | torstai 26.12 | perjantai 27.12 | lauantai 28.12 | sunnuntai 29.12 |
08:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
08:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
10:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
11:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
11:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
12:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
12:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
13:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
13:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
14:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
14:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
18:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
18:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
Aika | maanantai 30.12 | tiistai 31.12 | keskiviikko 01.01 | torstai 02.01 | perjantai 03.01 | lauantai 04.01 | sunnuntai 05.01 |
08:00 | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
08:30 | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:00 | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:30 | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:00 | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
10:30 | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
11:00 | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
11:30 | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
12:00 | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
12:30 | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
13:00 | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
13:30 | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
14:00 | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
14:30 | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:00 | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:30 | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:00 | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:30 | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:00 | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
18:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
18:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
Aika | maanantai 06.01 | tiistai 07.01 | keskiviikko 08.01 | torstai 09.01 | perjantai 10.01 | lauantai 11.01 | sunnuntai 12.01 |
08:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
08:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
11:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
11:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
12:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
12:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
13:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
13:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
14:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
14:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
18:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
18:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
Koeajon kesto
Valitse päivä
Valitse kellonaika