Volkswagen Polo Comfortline 1,0 TSI 70 kW
Tammisaari
Volkswagen Polo 2.0 TSI 152 KW 7-V DSG
Forssa
Volkswagen Polo R-Line Business 1.0 TSI 70 kW / 95 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Kouvola
Volkswagen Polo GTI 2,0 TSI 152 kW DSG
Tampere
Volkswagen Polo Style Business 1.0 TSI 70 kW / 95 hv 7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
Iisalmi
Volkswagen Polo R-Line 1,0 TSI 70 kW DSG-Aut.
Rovaniemi
Volkswagen Polo
2.0 TSI 152 KW 7-V DSG
Forssa
Volkswagen Polo 2.0 TSI 152 KW 7-V DSG
Valitse koeajon kesto
Aika | maanantai 02.10 | tiistai 03.10 | keskiviikko 04.10 | torstai 05.10 | perjantai 06.10 | lauantai 07.10 | sunnuntai 08.10 |
09:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
10:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
11:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
11:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
12:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
12:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
13:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
13:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
14:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
14:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
Aika | maanantai 09.10 | tiistai 10.10 | keskiviikko 11.10 | torstai 12.10 | perjantai 13.10 | lauantai 14.10 | sunnuntai 15.10 |
09:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
10:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
11:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
11:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
12:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
12:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
13:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
13:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
14:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
14:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
Koeajon kesto
Valitse päivä
Valitse kellonaika