Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance akku 77 kWh kW hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Vantaa
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance akku 77 kWh kW hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Vantaa
Volkswagen ID4 Pro Elegance 210 kW, akku 77 kWh
Vantaa
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance 75-v Juhlamalli akku 77 kWh kW / hv
Espoo
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance akku 77 kWh kW / hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Forssa
Volkswagen ID4 GTX 4MOTION
Helsinki
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance 75-v Juhlamalli
Helsinki
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance 75-v Juhlamalli
Helsinki
Volkswagen ID4 GTX 4MOTION akku 77 kWh kW / hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Huittinen
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance 75-v Juhlamalli akku 77 kWh kW / hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Hyvinkää
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance 75-v Juhlamalli akku 77 kWh kW / hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Hämeenlinna
Volkswagen ID4 GTX 4MOTION 75-v Juhlamalli akku 77 kWh kW / hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Joensuu
Volkswagen ID4 GTX 4MOTION 75-v Juhlamalli akku 77 kWh kW / hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Kotka
Volkswagen ID4 GTX 4MOTION akku 77 kWh kW / hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Kouvola
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance 75-v Juhlamalli akku 77 kWh kW / hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Kuopio
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance 75-v Juhlamalli akku 77 kWh kW / hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Lahti
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance 75-v Juhlamalli akku 77 kWh kW / hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Lahti
Volkswagen ID4 GTX 4MOTION 75-v Juhlamalli akku 77 kWh kW / hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Lappeenranta
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance 210 kW, akku 77 kWh
Lappeenranta
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance 75-v Juhlamalli akku 77 kWh kW / hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Lohja
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance 75-v Juhlamalli akku 77 kWh kW / hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Tampere
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance akku 77 kWh kW / hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Tampere
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance 75-v Juhlamalli akku 77 kWh kW / hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Turku
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance 75-v Juhlamalli akku 77 kWh kW / hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Iisalmi
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance 75-v Juhlamalli akku 77 kWh kW / hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Keminmaa
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance akku 77 kWh kW / hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Kokkola
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance akku 77 kWh kW / hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Kuusamo
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance akku 77 kWh kW hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Oulu
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance 75-v Juhlamalli akku 77kWh
Rovaniemi
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance 75-v Juhlamalli akku 77 kWh kW / hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Ylivieska
Volkswagen ID4
Pro 4MOTION Elegance akku 77 kWh kW / hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Forssa
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance akku 77 kWh kW / hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Valitse koeajon kesto
Aika | maanantai 21.04 | tiistai 22.04 | keskiviikko 23.04 | torstai 24.04 | perjantai 25.04 | lauantai 26.04 | sunnuntai 27.04 |
09:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
11:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
11:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
12:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
12:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
13:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
13:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
14:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
14:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
Aika | maanantai 28.04 | tiistai 29.04 | keskiviikko 30.04 | torstai 01.05 | perjantai 02.05 | lauantai 03.05 | sunnuntai 04.05 |
09:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
10:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
11:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
11:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
12:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
12:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
13:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
13:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
14:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
14:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
Aika | maanantai 05.05 | tiistai 06.05 | keskiviikko 07.05 | torstai 08.05 | perjantai 09.05 | lauantai 10.05 | sunnuntai 11.05 |
09:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
10:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
11:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
11:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
12:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
12:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
13:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
13:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
14:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
14:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
Koeajon kesto
Valitse päivä
Valitse kellonaika