Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance akku 77 kWh kW hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Vantaa
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance akku 77 kWh kW hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Vantaa
Volkswagen ID4 Pro Elegance 210 kW, akku 77 kWh
Vantaa
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance akku 77 kWh kW / hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Espoo
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance akku 77 kWh kW / hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Espoo
Volkswagen ID4 GTX 4MOTION
Helsinki
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance akku 77 kWh kW hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Huittinen
Volkswagen ID4 Pro Business Max Edition 210 kW, akku 77 kWh
Hyvinkää
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance akku 77 kWh kW / hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Hämeenlinna
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance akku 77 kWh kW / hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Joensuu
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance akku 77 kWh kW / hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Kotka
Volkswagen ID4 GTX 4MOTION akku 77 kWh kW / hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Kouvola
Volkswagen ID4 GTX 4MOTION Business Max Edition 250 kW, akku 77 kWh
Kuopio
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance akku 77 kWh kW hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Lahti
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance akku 77 kWh kW / hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Lahti
Volkswagen ID4 GTX 4MOTION akku 77 kWh kW / hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Lappeenranta
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance 210 kW, akku 77 kWh
Lappeenranta
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance akku 77 kWh kW hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Lohja
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance akku 77 kWh kW / hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Lohja
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance akku 77 kWh kW hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Tampere
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance akku 77 kWh kW / hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Kajaani
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance akku 77 kWh kW hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Oulu
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance 210 kW, akku 77 kWh
Rovaniemi
Volkswagen ID4
Pro 4MOTION Elegance akku 77 kWh kW hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Vantaa
Volkswagen ID4 Pro 4MOTION Elegance akku 77 kWh kW hv 1-vaihteinen automaattivaihteisto
Valitse koeajon kesto
Aika | maanantai 23.12 | tiistai 24.12 | keskiviikko 25.12 | torstai 26.12 | perjantai 27.12 | lauantai 28.12 | sunnuntai 29.12 |
08:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
08:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja |
10:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
11:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
11:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja |
12:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
12:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
13:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
13:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
14:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja |
14:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
18:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
18:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
Aika | maanantai 30.12 | tiistai 31.12 | keskiviikko 01.01 | torstai 02.01 | perjantai 03.01 | lauantai 04.01 | sunnuntai 05.01 |
08:00 | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
08:30 | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:00 | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:30 | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:00 | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
10:30 | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
11:00 | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
11:30 | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
12:00 | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
12:30 | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
13:00 | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
13:30 | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
14:00 | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
14:30 | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:00 | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:30 | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:00 | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:30 | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:00 | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
18:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
18:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
Aika | maanantai 06.01 | tiistai 07.01 | keskiviikko 08.01 | torstai 09.01 | perjantai 10.01 | lauantai 11.01 | sunnuntai 12.01 |
08:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
08:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
10:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
11:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
11:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
12:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
12:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
13:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
13:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
14:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
14:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
18:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
18:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
Koeajon kesto
Valitse päivä
Valitse kellonaika